| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 218 | 30.12.2018 | 07:22 | Guardinistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 217 | 27.12.2018 | 21:46 | Senftenauerstraße | Zimmerbrand |
| 216 | 27.12.2018 | 09:42 | Sauerbruchstraße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 215 | 25.12.2018 | 17:02 | Gutzkowstraße | Rauchwarnmelder |
| 214 | 21.12.2018 | 15:15 | Stiftsbogen | Kleinbrand im Freien |
| 213 | 19.12.2018 | 20:51 | Senftenauerstraße | Brennt Pkw |
| 212 | 19.12.2018 | 11:28 | Fürstenrieder Straße | Rauchwarnmelder |
| 211 | 19.12.2018 | 00:33 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 210 | 15.12.2018 | 04:41 | Terofalstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 209 | 09.12.2018 | 22:41 | Landsberger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 208 | 08.12.2018 | 14:23 | ADAC Fahrsicherheitszentrum, Augsburg | Fahrsicherheitstraining |
| 207 | 07.12.2018 | 21:45 | Haidelweg | Brandnachschau |
| 206 | 07.12.2018 | 13:14 | U-Bahnhof Laimer Platz | Hilfeleistung U-Bahn |
| 205 | 07.12.2018 | 07:50 | Stiftsbogen | Rauchwarnmelder |
| 204 | 07.12.2018 | 06:55 | U-Bahnhof Holzapfelkreuth | Person in Not |
| 203 | 06.12.2018 | 09:46 | Willibaldstraße | Rauchwarnmelder |
| 202 | 03.12.2018 | 22:27 | Krokusstraße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 201 | 02.12.2018 | 11:23 | Reutterstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| November | ||||
| 200 | 24.11.2018 | 10:37 | Inderstorferstraße | Zimmerbrand |
| 199 | 22.11.2018 | 16:38 | Fürstenrieder Straße | First Responder |
| 198 | 20.11.2018 | 19:00 | Tuttlinger Straße | Alarmstufenerhöhung auf B3 |
| 197 | 20.11.2018 | 07:47 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 196 | 16.11.2018 | 18:20 | Fürstenrieder Straße | Rauchwarnmelder |
| 195 | 14.11.2018 | 21:19 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 194 | 14.11.2018 | 11:27 | Gräfstraße | Rauchwarnmelder |
| 193 | 13.11.2018 | 19:38 | Krüner Straße | Rauchwarnmelder |
| 192 | 13.11.2018 | 14:53 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 191 | 09.11.2018 | 17:59 | Maxstadtstraße | Rauchwarnmelder |
| 190 | 07.11.2018 | 21:17 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 189 | 05.11.2018 | 03:16 | Scheurlinstraße | Rauchwarnmelder |
| 188 | 04.11.2018 | 19:12 | Ebernburgstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 187 | 03.11.2018 | 23:23 | Fürstenrieder Straße | Zimmerbrand |
| 186 | 03.11.2018 | 09:15 | Stiftsbogen | Gerüst umgestürzt |
| Oktober | ||||
| 185 | 31.10.2018 | 11:00 | U-Bahnhof Klinikum Großhadern | Brennt Pkw |
| 184 | 30.10.2018 | 18:00 | Wastl-Witt-Straße | Rauchwarnmelder |
| 183 | 26.10.2018 | 08:39 | Menaristraße | Fahrzeugöffnung |
| 182 | 24.10.2018 | 14:18 | Agricolastraße | Person eingeklemmt |
| 181 | 21.10.2018 | 16:48 | Luise-Kiesselbach-Tunnel | Brandgeruch im Gebäude |
| 180 | 15.10.2018 | 07:19 | Salbauerstraße | Person in Not |
| 179 | 13.10.2018 | 18:35 | Benedikt-Hagn-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 178 | 12.10.2018 | 17:27 | Terofalstraße | Brennt Pkw |
| 177 | 12.10.2018 | 11:08 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 176 | 12.10.2018 | 07:56 | Terofalstraße | Brennt Lkw/Bus |
| 175 | 10.10.2018 | 02:41 | Heiglhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 174 | 06.10.2018 | 15:17 | Neufriedenheimer Straße | Zimmerbrand |
| September | ||||
| 173 | 29.09.2018 | 22:03 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder |
| 172 | 29.09.2018 | 12:19 | Fürstenrieder Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 171 | 29.09.2018 | 10:12 | Lutzstraße | Rauchwarnmelder |
| 170 | 24.09.2018 | 12:33 | Rudi-Seibold-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 169 | 23.09.2018 | 18:35 | A96 München > Lindau | Brennt Lkw/Bus |
| 168 | 23.09.2018 | 10:01 | Heiglhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 167 | 23.09.2018 | 08:32 | Heiglhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 166 | 17.09.2018 | 19:09 | Stiftsbogen | Rauchwarnmelder |
| 165 | 17.09.2018 | 19:06 | Wastl-Witt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 164 | 17.09.2018 | 06:01 | U-Bahnhof Haderner Stern | Person in Not |
| 163 | 12.09.2018 | 18:23 | Tratzbergstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 162 | 06.09.2018 | 23:03 | Gaishoferstraße | Kellerbrand |
| 161 | 05.09.2018 | 21:56 | Stiftsbogen | Brand am Gebäude |
| 160 | 05.09.2018 | 19:42 | Fürstenrieder Straße | Rauchwarnmelder |
| 159 | 05.09.2018 | 18:54 | Kriegerheimstraße | Zimmerbrand |
| 158 | 04.09.2018 | 17:32 | Kriegerheimstraße | Rauchwarnmelder |
| 157 | 02.09.2018 | 15:26 | Stiftsbogen | Zimmerbrand |
| 156 | 02.09.2018 | 08:00 | Auf der Insel | Öffentlichkeitsarbeit |
| 155 | 01.09.2018 | 15:17 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| August | ||||
| 154 | 31.08.2018 | 07:25 | Laimer Platz | Rauchwarnmelder |
| 153 | 30.08.2018 | 16:29 | Geyerspergerstraße | Rauchwarnmelder |
| 152 | 28.08.2018 | 17:01 | Stiftsbogen | Person in Not |
| 151 | 27.08.2018 | 05:30 | Silberdistelstraße | Rauchwarnmelder |
| 150 | 23.08.2018 | 10:25 | Stroblstraße | Rauchwarnmelder |
| 149 | 22.08.2018 | 01:00 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 148 | 21.08.2018 | 12:42 | U-Bahnhof Großhadern | Person in Not |
| 147 | 19.08.2018 | 18:36 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 146 | 18.08.2018 | 14:22 | Am Kornacker | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 145 | 16.08.2018 | 11:15 | Eringerstraße | Brandnachschau |
| 144 | 16.08.2018 | 08:16 | Eringerstraße | Zimmerbrand |
| 143 | 13.08.2018 | 15:56 | Rapotostraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 142 | 13.08.2018 | 14:56 | Inderstorferstraße | Rauchwarnmelder |
| 141 | 13.08.2018 | 09:35 | Marchioninistraße | Person in Not |
| 140 | 10.08.2018 | 16:21 | Wastl-Witt-Straße | Rauchwarnmelder |
| 139 | 10.08.2018 | 15:12 | Camerloherstraße | Brandnachschau |
| 138 | 07.08.2018 | 22:28 | Kapruner Straße | Kleinbrand im Freien |
| 137 | 06.08.2018 | 21:00 | Planegger Straße | Zimmerbrand |
| 136 | 06.08.2018 | 01:29 | Wastl-Witt-Straße | Rauchwarnmelder |
| 135 | 05.08.2018 | 23:22 | Fürstenrieder Straße | Brennt Container im Freien |
| 134 | 05.08.2018 | 21:20 | A96 Lindau > München | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 133 | 04.08.2018 | 11:43 | Guardinistraße | Brennt Pkw |
| 132 | 04.08.2018 | 08:21 | Wildtaubenweg | Rauchwarnmelder |
| Juli | ||||
| 131 | 29.07.2018 | 11:39 | Landsberger Straße | Zimmerbrand |
| 130 | 28.07.2018 | 13:50 | Rheinsteinstraße | Zimmerbrand |
| 129 | 25.07.2018 | 09:44 | Valpichlerstraße | Zimmerbrand |
| 128 | 24.07.2018 | 18:51 | Menaristraße | Zimmerbrand |
| 127 | 24.07.2018 | 14:12 | Konrad-Dreher-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 126 | 24.07.2018 | 11:08 | Alpenveilchenstraße | Brandnachschau |
| 125 | 21.07.2018 | 16:09 | Joergstraße | Rauchwarnmelder |
| 124 | 21.07.2018 | 13:00 | Blumenauer Straße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 123 | 16.07.2018 | 08:50 | Von-der-Pfordten-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 122 | 12.07.2018 | 09:31 | Wolkerweg | Rauchwarnmelder |
| 121 | 10.07.2018 | 15:42 | Hirschgarten | Öffentlichkeitsarbeit |
| 120 | 09.07.2018 | 14:26 | U-Bahnhof Fürstenried West | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 119 | 07.07.2018 | 23:35 | Aindorferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 118 | 04.07.2018 | 17:38 | Luise-Kiesselbach-Tunnel | Brennt Pkw |
| 117 | 03.07.2018 | 14:51 | Rushaimerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 116 | 03.07.2018 | 11:45 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 115 | 03.07.2018 | 09:51 | Otto-Dischner-Weg | Brandgeruch im Gebäude |
| 114 | 02.07.2018 | 15:18 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 113 | 01.07.2018 | 07:57 | Museumsinsel | Öffentlichkeitsarbeit |
| Juni | ||||
| 112 | 30.06.2018 | 17:35 | Richard-Riemerschmid-Allee | Rauchwarnmelder |
| 111 | 26.06.2018 | 18:00 | Gotthardstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 110 | 24.06.2018 | 08:42 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 109 | 24.06.2018 | 01:32 | Fischer-von-Erlach-Straße | Rauchwarnmelder |
| 108 | 22.06.2018 | 17:41 | Heiglhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 107 | 22.06.2018 | 03:21 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 106 | 21.06.2018 | 14:31 | Sauerbruchstraße | Zimmerbrand |
| 105 | 21.06.2018 | 09:31 | Rudi-Seibold-Straße | Rauchwarnmelder |
| 104 | 15.06.2018 | 14:30 | Saherrstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 103 | 13.06.2018 | 08:17 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 102 | 12.06.2018 | 23:59 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 101 | 12.06.2018 | 17:57 | Heßstraße | Sonstiger Unwetterschaden |
| 100 | 11.06.2018 | 20:27 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 99 | 11.06.2018 | 15:40 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 98 | 10.06.2018 | 21:28 | Heiglhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 97 | 07.06.2018 | 23:59 | Stiftsbogen | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 96 | 06.06.2018 | 10:06 | Brennereistraße | Kleinbrand im Freien |
| 95 | 01.06.2018 | 19:58 | Würmtalstraße | First Responder |
| 94 | 01.06.2018 | 18:23 | Schrottstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| Mai | ||||
| 93 | 31.05.2018 | 07:42 | Guardinistraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 92 | 27.05.2018 | 23:35 | Guardinistraße | Brandnachschau |
| 91 | 27.05.2018 | 15:20 | Weßlinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 90 | 27.05.2018 | 00:01 | Stöberlstraße | Brandnachschau |
| 89 | 26.05.2018 | 18:26 | Konrad-Dreher-Straße | Rauchwarnmelder |
| 88 | 26.05.2018 | 12:48 | Friedrich-List-Straße | Rauchwarnmelder |
| 87 | 24.05.2018 | 21:11 | Heiglhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 86 | 24.05.2018 | 16:38 | Engelbertstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 85 | 23.05.2018 | 13:19 | Windeckstraße | Rauchwarnmelder |
| 84 | 17.05.2018 | 08:25 | Sauerbruchstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 83 | 14.05.2018 | 19:12 | Cimbernstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 82 | 14.05.2018 | 17:57 | U-Bahnhof Laimer Platz | Brennt Container im Freien |
| 81 | 12.05.2018 | 14:21 | Max-Lebsche-Platz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 80 | 12.05.2018 | 10:03 | Fürstenrieder Straße | Person eingeklemmt |
| 79 | 11.05.2018 | 03:38 | Mitterfeldstraße | Zimmerbrand |
| 78 | 09.05.2018 | 08:45 | Dauthendeystraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 77 | 07.05.2018 | 20:02 | Am Ährenfeld | Brennt Container im Freien |
| 76 | 06.05.2018 | 12:36 | Valpichlerstraße | Rauchwarnmelder |
| 75 | 06.05.2018 | 08:50 | U-Bahnhof Klinikum Großhadern | Brennt Container im Freien |
| 74 | 06.05.2018 | 03:29 | U-Bahnhof Großhadern | Kleinbrand im Freien |
| April | ||||
| 73 | 30.04.2018 | 16:07 | Siegmannstraße | Kleinbrand im Freien |
| 72 | 28.04.2018 | 22:07 | Silberdistelstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 71 | 27.04.2018 | 22:44 | Schröfelhofstraße | Kleinbrand im Freien |
| 70 | 24.04.2018 | 19:29 | Gerty-Spies-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 69 | 22.04.2018 | 22:24 | Ludwig-Wörl-Weg | Rauchwarnmelder |
| 68 | 18.04.2018 | 10:12 | Luise-Kiesselbach-Tunnel | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 67 | 18.04.2018 | 00:51 | Heßstraße | Vollalarm FF |
| 66 | 18.04.2018 | 00:11 | Hauptbahnhof | Notlage |
| 65 | 17.04.2018 | 23:08 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 64 | 17.04.2018 | 22:33 | Ehrwalder Straße | Tiefgaragenbrand |
| 63 | 17.04.2018 | 00:15 | Aindorferstraße | Kellerbrand |
| 62 | 16.04.2018 | 23:34 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 61 | 15.04.2018 | 22:07 | Westsee im Westpark | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 60 | 14.04.2018 | 22:54 | Senftenauerstraße | Brandnachschau |
| 59 | 14.04.2018 | 10:55 | Karl-Hromadnik-Straße | Kellerbrand |
| 58 | 14.04.2018 | 03:30 | Blumenauer Straße | Kleinbrand im Freien |
| 57 | 13.04.2018 | 08:04 | Fürstenrieder Straße | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus |
| 56 | 13.04.2018 | 03:11 | Terofalstraße | Kleinbrand im Freien |
| 55 | 07.04.2018 | 22:35 | Von-der-Pfordten-Straße | Brennt Container im Freien |
| 54 | 05.04.2018 | 13:01 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 53 | 04.04.2018 | 15:05 | Valpichlerstraße | Zimmerbrand |
| 52 | 02.04.2018 | 03:52 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| März | ||||
| 51 | 31.03.2018 | 12:14 | Mitterfeldstraße | Rauchwarnmelder |
| 50 | 29.03.2018 | 09:22 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder |
| 49 | 27.03.2018 | 11:54 | Guido-Schneble-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 48 | 26.03.2018 | 12:06 | Wastl-Witt-Straße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 47 | 26.03.2018 | 06:01 | Fürstenrieder Straße | Brandnachschau |
| 46 | 25.03.2018 | 22:39 | Guardinistraße | Brennt Container im Freien |
| 45 | 24.03.2018 | 14:50 | Aurikelstraße | Kleinbrand im Freien |
| 44 | 24.03.2018 | 14:27 | Neufriedenheimer Straße | Rauchwarnmelder |
| 43 | 23.03.2018 | 18:29 | Guardinistraße | Kleinbrand im Freien |
| 42 | 21.03.2018 | 13:21 | Eichenstraße | Zimmerbrand |
| 41 | 19.03.2018 | 12:00 | Mitterfeldstraße | Rauchwarnmelder |
| 40 | 12.03.2018 | 18:43 | Heiglhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 39 | 08.03.2018 | 17:31 | Guardinistraße | Kleinbrand im Freien |
| 38 | 06.03.2018 | 22:33 | Fürstenrieder Straße | Zimmerbrand |
| 37 | 06.03.2018 | 12:17 | Senftenauerstraße | Rauchwarnmelder |
| 36 | 04.03.2018 | 10:37 | Valpichlerstraße | Rauchwarnmelder |
| 35 | 02.03.2018 | 04:43 | Planegger Straße | Kleinbrand im Freien |
| 34 | 01.03.2018 | 01:55 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| Februar | ||||
| 33 | 28.02.2018 | 20:55 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 32 | 25.02.2018 | 15:07 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 31 | 23.02.2018 | 09:42 | Wastl-Witt-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 30 | 15.02.2018 | 13:01 | Maxstadtstraße | Kleinbrand im Freien |
| 29 | 09.02.2018 | 09:18 | Terofalstraße | Brandnachschau |
| 28 | 06.02.2018 | 08:45 | Mitterfeldstraße | Rauchwarnmelder |
| 27 | 02.02.2018 | 13:46 | Gotthardstraße | Brennt Pkw |
| 26 | 02.02.2018 | 07:56 | Riegerhofstraße | Brandnachschau |
| Januar | ||||
| 25 | 29.01.2018 | 09:51 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder |
| 24 | 28.01.2018 | 14:11 | Agnes-Bernauer-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 23 | 28.01.2018 | 12:57 | Guido-Schneble-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 22 | 26.01.2018 | 16:00 | Agricolastraße | Rauchwarnmelder |
| 21 | 25.01.2018 | 12:49 | Fürstenrieder Straße | Zimmerbrand |
| 20 | 21.01.2018 | 21:49 | Stiftsbogen | Brandnachschau |
| 19 | 20.01.2018 | 16:58 | Agnes-Bernauer-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 18 | 19.01.2018 | 17:22 | Fürstenrieder Straße | Brennt Pkw |
| 17 | 18.01.2018 | 04:12 | Stiftsbogen | Zimmerbrand |
| 16 | 14.01.2018 | 12:26 | Ludwig-Wörl-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 15 | 12.01.2018 | 19:30 | Gotthardstraße | Rauchwarnmelder |
| 14 | 11.01.2018 | 20:41 | Agnes-Bernauer-Straße | Brandnachschau |
| 13 | 07.01.2018 | 12:37 | Zypressenweg | Rauchentwicklung im Freien |
| 12 | 06.01.2018 | 17:22 | Stiftsbogen | Zimmerbrand |
| 11 | 05.01.2018 | 11:32 | Fürstenrieder Straße | Kleinbrand im Freien |
| 10 | 04.01.2018 | 00:49 | Ellen-Ammann-Weg | Kaminbrand |
| 9 | 03.01.2018 | 13:20 | Falkweg | Bauzaun sichern |
| 8 | 03.01.2018 | 12:24 | Von-der-Pfordten-Straße | Gegenstand droht zu fallen |
| 7 | 03.01.2018 | 10:39 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 6 | 02.01.2018 | 22:38 | Stiftsbogen | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 5 | 01.01.2018 | 17:59 | Stiftsbogen | Kleinbrand im Freien |
| 4 | 01.01.2018 | 01:34 | Veilchenstraße | Brennt Container im Freien |
| 3 | 01.01.2018 | 00:46 | Laimer Platz | First Responder |
| 2 | 01.01.2018 | 00:41 | Hertlstraße | Kleinbrand im Freien |
| 1 | 01.01.2018 | 00:06 | Senftenauerstraße | Brennt Container im Freien |
