| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 19 | 31.01.2026 | 14:07 | Inderstorferstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 18 | 29.01.2026 | 20:26 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 23.01.2026 | 09:41 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder |
| 16 | 20.01.2026 | 23:57 | Wastl-Witt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 15 | 20.01.2026 | 07:48 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 14 | 15.01.2026 | 09:31 | Terofalstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 13 | 10.01.2026 | 19:15 | Stiftsbogen | Brand am Gebäude |
| 12 | 10.01.2026 | 12:23 | Haidelweg | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 11 | 06.01.2026 | 17:13 | Gräfelfinger Straße | Wasser in Gebäude |
| 10 | 06.01.2026 | 15:02 | Stiftsbogen | Brandgeruch im Gebäude |
| 9 | 06.01.2026 | 07:42 | Inderstorferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 8 | 03.01.2026 | 14:17 | Guardinistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 7 | 02.01.2026 | 19:35 | Kornwegerstraße + Kriegerheimstraße + Würmtalstraße | Kleinbrand im Freien |
| 6 | 02.01.2026 | 08:07 | Gotthardstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 5 | 01.01.2026 | 08:16 | Waldgartenstraße + Waldsaumstraße + Zöllerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 4 | 01.01.2026 | 01:34 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 3 | 01.01.2026 | 01:30 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien |
| 2 | 01.01.2026 | 00:40 | Guardinistraße | Dachstuhlbrand |
| 1 | 01.01.2026 | 00:17 | Tulbeckstraße | Zimmerbrand |
