| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| März | ||||
| 40 | 15.03.2026 | 21:10 | Rudi-Seibold-Straße | Brennt Container im Freien |
| 39 | 13.03.2026 | 16:22 | Heiglhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 38 | 10.03.2026 | 20:44 | Rudi-Seibold-Straße | Brennt Container im Freien |
| 37 | 07.03.2026 | 17:15 | Stiftsbogen | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 36 | 05.03.2026 | 13:55 | Windeckstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 35 | 04.03.2026 | 07:54 | Stiftsbogen | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 34 | 03.03.2026 | 14:39 | Heiglhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 33 | 02.03.2026 | 01:21 | Aurikelstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 32 | 01.03.2026 | 15:57 | Terofalstraße | Brennt Motorrad |
| Februar | ||||
| 31 | 25.02.2026 | 08:56 | U-Bahnhof Laimer Platz | Brennt U-Bahn im Tunnel |
| 30 | 24.02.2026 | 21:02 | Maxstadtstraße | Rauchwarnmelder |
| 29 | 23.02.2026 | 01:15 | Ehrenpreisstraße | Brennt Pkw |
| 28 | 21.02.2026 | 18:52 | Blumenauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 27 | 20.02.2026 | 05:13 | Schusterwolfstraße | Baum auf Straße |
| 26 | 17.02.2026 | 18:27 | Fürstenrieder Straße | Rauchwarnmelder |
| 25 | 16.02.2026 | 13:24 | Hohenklingenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 24 | 15.02.2026 | 09:08 | Von-der-Pfordten-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 23 | 14.02.2026 | 16:31 | Maxstadtstraße | Rauchwarnmelder |
| 22 | 14.02.2026 | 10:39 | Am Laimer Anger | Öffentlichkeitsarbeit |
| 21 | 12.02.2026 | 13:18 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder |
| 20 | 12.02.2026 | 09:02 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| Januar | ||||
| 19 | 31.01.2026 | 14:07 | Inderstorferstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 18 | 29.01.2026 | 20:26 | Rolf-Pinegger-Straße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 23.01.2026 | 09:41 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder |
| 16 | 20.01.2026 | 23:57 | Wastl-Witt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 15 | 20.01.2026 | 07:48 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage |
| 14 | 15.01.2026 | 09:31 | Terofalstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 13 | 10.01.2026 | 19:15 | Stiftsbogen | Brand am Gebäude |
| 12 | 10.01.2026 | 12:23 | Haidelweg | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 11 | 06.01.2026 | 17:13 | Gräfelfinger Straße | Wasser in Gebäude |
| 10 | 06.01.2026 | 15:02 | Stiftsbogen | Brandgeruch im Gebäude |
| 9 | 06.01.2026 | 07:42 | Inderstorferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 8 | 03.01.2026 | 14:17 | Guardinistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 7 | 02.01.2026 | 19:35 | Kornwegerstraße + Kriegerheimstraße + Würmtalstraße | Kleinbrand im Freien |
| 6 | 02.01.2026 | 08:07 | Gotthardstraße | Gasaustritt im Gebäude |
| 5 | 01.01.2026 | 08:16 | Waldgartenstraße + Waldsaumstraße + Zöllerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 4 | 01.01.2026 | 01:34 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 3 | 01.01.2026 | 01:30 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien |
| 2 | 01.01.2026 | 00:40 | Guardinistraße | Dachstuhlbrand |
| 1 | 01.01.2026 | 00:17 | Tulbeckstraße | Zimmerbrand |
